|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | G070VAN01.1 | ब्रांड: | ए यू ओ |
|---|---|---|---|
| आकार: | 7 इंच | संकल्प: | 800×480 आरजीबी |
| चमक: | 200 सीडी / एम 2 | तापमान की रेंज: | भंडारण तापमानः -30 ~ 80 °C संचालन तापमानः -20 ~ 70 °C |
| प्रमुखता देना: | एलवीडीएस इंडस्ट्रियल एलसीडी स्क्रीन,ट्रांसमिशन एयूओ टीएफटी एलसीडी |
||
| बुनियादी जानकारीः | पैनल ब्रांड | पैनल मॉडल | G070VAN01.1 | |
|---|---|---|---|---|
| विकर्ण आकार | 7.0" | आवेदन | ||
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम | मॉडल उपनाम | - | |
| विश्वसनीयताः | ऑपरेटिंग टेम्प. | -20 ~ 70 °C | भंडारण तापमान. | -30 ~ 80 °C |
| RoHS राज्य | कंपन रेटिंग | - | ||
| विशिष्ट विशेषताएं: | ||||
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | 800×480 ((RGB) [WVGA] | डॉट पिच | 0.1905×0.0635 मिमी (एच×वी) |
|---|---|---|---|---|
| विन्यास | आरजीबी क्षैतिज पट्टी | पिक्सेल पिच | 0.1905×0.1905 मिमी (H×V) [133PPI] | |
| यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र | 152.4×91.44 मिमी (एच×वी) | बेज़ेल क्षेत्र | 154.2×93.24 मिमी (एच×वी) |
| रूपरेखा डिम. | 166.6×107 मिमी (एच×वी) | रूपरेखा गहराई | 7.0/10.0 (प्रकार/अधिकतम) मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
| पहलू अनुपात | 15:9 (H:V) | आकृति शैली | ||
| अन्य विशेषताएं: | वजन | 160 ग्राम (टाइप) | सतह | अँटीग्लास |
| मूलभूत जानकारी: | चमक | 200 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1300१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
|---|---|---|---|---|
| देखने का कोण | 85/85/85/85 (प्रकार) | ऑप्टिकल मोड | एएचवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव | |
| देखने की दिशा | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 11/19 (अधिकतम) (Tr/Td) (ms) | |
| रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.313; वाई:0.329 | रंग संख्याएँ | 262K/16.7M (6-बिट / 6-बिट + Hi-FRC) |
| रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | 1.43 (प्रकार) (९ अंक) | |
| १९३१ रंग गॅमट: | एनटीएससी अनुपात | 74% | एसआरजीबी | 99% कवरेज |
| एडोब आरजीबी | 76% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 77% कवरेज | |
| रिक.2020 | 55% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| सिग्नल सिस्टमः | एलवीडीएस (1 ch, 6/8-बिट) | तार्किक वोल्टेज | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज इनपुट | 3.3V (टाइप.) | वर्तमान इनपुट | 0.14/0.20A (प्रकार/अधिकतम) | ||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | प्रकार | कनेक्टर | स्थान | - | ||
| कनेक्टर विवरणः | ब्रांड | मॉडल | पिन पिच | पिन | राशि | विन्यास |
| स्टार्कन | 093G30-00001A-M4 | 1.0 मिमी | 30 पिन | 1 पीसी | ||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
एकः विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2: आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड टाइम कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्यदिवस है।
प्रश्न 4: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A: कृपया Skype,Email,Whatsapp या फोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535