उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 17 इंच | संकल्प: | 1280*1024 |
---|---|---|---|
चमक: | 350 cd/m² (टाइप।) | देखने का कोण: | 85/85/80/80 (टाइप।) (CR≥10) |
रंग प्रदर्शित करें: | 16.7एम 72% एनटीएससी | सिग्नल इंटरफ़ेस: | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर |
प्रतिक्रिया समय: | 3.5/1.5 (प्रकार) ((Tr/Td) | दीपक का प्रकार: | WLED, 50K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
टच स्क्रीन: | बिना | पर्यावरण: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस; Storage Temp. |
प्रमुखता देना: | WLED AUO TFT LCD,ट्रांसमिसेबल AUO TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
2.AUO G170ETN01.0 ऑप्टिकल विवरण:
मूलभूत जानकारी: | चमक | 350 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000: 1 (टाइप) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
अच्छा दृश्य | - | प्रतिक्रिया की गति | 3.5/1.5 (टाइप) ((Tr/Td) (ms) | |
देखने का कोण | 85/85/80/80 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | |
रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.313; वाई:0.329 | समर्थन रंग | 16.7M (6-बिट + Hi-FRC) |
रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | 1.25/1.33 (प्रकार/अधिकतम) ((9 अंक) | |
1931 रंग Gamlt: | एनटीएससी अनुपात | 73% | एसआरजीबी | 96% कवरेज |
एडोब आरजीबी | 74% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 76% कवरेज | |
रिक.2020 | 55% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
3.AUO G170ETN01.0 यांत्रिक विवरण:
पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल की संख्या | 1280 ((RGB) × 1024 [SXGA] | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
---|---|---|---|---|
डॉट पिच ((W×H) | 0.088×0.264 मिमी | पिक्सेल पिच ((W×H) | 0.264×0.264 मिमी [96PPI] | |
भौतिक आकार | सक्रिय रूप से देखना | 337.92 ((W) × 270.336 ((H) मिमी | कुल मिलाकर डिम। | 358.5 ((W) × 296.5 ((H) मिमी |
बेज़ल खोलना | 341.6 ((W) × 274.0 ((H) मिमी | समग्र गहराई | 18.0 (अधिकतम) मिमी | |
रूपरेखा विशेषताएं: | प्रपत्र का आकार | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
पहलू अनुपात ((W:H) | 5:4 | आकृति शैली | - | |
फिक्सेशनः | बाएं, दाएं बेसल पर साइड माउंटिंग छेद (4-एम 3) | |||
अन्य विवरण: | मास | 1.30 किलोग्राम (टाइप.) | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
4.AUO G170ETN01.0 प्रकाश व्यवस्था विवरण:
दीपक की विशेषताएं: | दीपक का आकार | - | दीपक का प्रकार | WLED | स्थान | किनारा प्रकाश प्रकार (ऊपरी पक्ष) |
---|---|---|---|---|---|---|
विनिमय | प्रतिस्थापन योग्य | राशि | - | जीवन | 50K ((मिन.) (घंटे) | |
इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | - | भौतिक प्रकार | कनेक्टर | ||
इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड | मॉडल | राशि | पिन पिच | पिन राशि | पिन असाइनमेंट |
ई&टी | 3806K-F06Y-03R | 1 पीसी | 1.25 मिमी | 6 पिन | ||
बैकलाइट ड्राइवरः | एलईडी ड्राइवर के साथ | |||||
ड्राइवर इलेक्ट्रिकल: | इनपुट करंट | 0.8A (प्रकार) | इनपुट वोल्ट | 10.8/12.0/12.6V (मिन./प्रकार./अधिकतम) | ||
उपभोग | 9.6W (प्रकार) |
5अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
उत्तर: विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2:आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड समय कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्य दिवस है।
Q4:मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A:कृपया Skype,Email,Whatsapp या फोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535