उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 22 इंच | स्क्रीन प्रकार: | a-Si TFT-LCD, LCM |
---|---|---|---|
पिक्सेल संख्या: | 1680(आरजीबी)×1050, डब्लूएसएक्सजीए+, 90पीपीआई | luminance: | 250 cd/m² (टाइप।) |
देखने का कोण: | 89/89/89/89 (टाइप।) (CR≥10) | इसके विपरीत अनुपात: | 2000:1 (टाइप।) (टीएम) |
जवाब: | 35 (अधिकतम) (Tr+Td) | बैकलाइट: | WLED, 30K घंटे, LED ड्राइवर के साथ |
सिग्नल प्रकार: | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर | Max. अधिकतम. Ratings रेटिंग: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस; Storage Temp. |
प्रमुखता देना: | 22 "LVDS TFT LCD डिस्प्ले,90PPI TFT LCD डिस्प्ले,G220SVN01.0 |
1उच्चतम गुणवत्ता वाले मानक डिस्प्लेः
पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | 1680 ((RGB) × 1050 [WSXGA+] | डॉट पिच | 0.094×0.282 मिमी (एच×वी) |
---|---|---|---|---|
विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच | 0.282×0.282 मिमी (H×V) [90PPI] | |
यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र | 473.76×296.1 मिमी (एच×वी) | बेज़ेल क्षेत्र | 477.7×300.1 मिमी (एच×वी) |
रूपरेखा डिम. | 493.7×320.1 मिमी (एच×वी) | रूपरेखा गहराई | 15.75 (अधिकतम) मिमी | |
रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
पहलू अनुपात | 16:10 (H:V) | आकृति शैली | - | |
छेद और ब्रैकेट | बाएं, दाएं बेसल पर साइड माउंटिंग छेद (4-एम 3) | |||
अन्य विशेषताएं: | वजन | 2.10 किलोग्राम (टाइप.) | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
मूलभूत जानकारी: | चमक | 250 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 2000१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | ऑप्टिकल मोड | एमवीए, आम तौर पर काला, संचरण | |
देखने की दिशा | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 15/5 (टाइप) ((Tr/Td); 8 (टाइप) ((G से G) (ms) | |
रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.313; वाई:0.329 | रंग संख्याएँ | 16.7M (6-बिट + Hi-FRC) |
रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | 1.25/1.33 (प्रकार/अधिकतम) ((9 अंक) | |
1931 रंग Gamlt: | एनटीएससी अनुपात | ७१% | एसआरजीबी | 91% कवरेज |
एडोब आरजीबी | 71% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 73% कवरेज | |
रिक.2020 | 53% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
4. AUO G220SVN01.0 बैकलाइट विवरण:
बैक-लाइट विशेषताएंः | दीपक का आकार | - | दीपक का प्रकार | WLED | जीवन काल | 30K (टाइप) (घंटे) |
---|---|---|---|---|---|---|
प्रतिस्थापन | - | राशि | - | स्थान | किनारा प्रकाश प्रकार (ऊपर और नीचे) | |
इंटरफ़ेस विशेषताएं: | प्रकार | कनेक्टर | स्थान | दीपक चालक | एलईडी ड्राइवर के साथ | |
इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड | मॉडल | पिन पिच | पिन | राशि | विन्यास |
एसटीएम | MS24049HJ | 1.25 मिमी | 9 पिन | 1 पीसी | ||
ड्राइवर इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज इनपुट | 10.8/12.0/12.6V (मिन./प्रकार./अधिकतम) | वर्तमान इनपुट | 1.8/2.1A (प्रकार/अधिकतम) | ||
उपभोग | 21.6/25.2W (प्रकार/अधिकतम) |
5अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
एकः विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2: आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड टाइम कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्यदिवस है।
प्रश्न 4: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A: कृपया Skype,Email,Whatsapp या फ़ोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535