|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | B173HAN05.1 | ब्रांड: | ए यू ओ |
|---|---|---|---|
| आकार: | १.३ इंच | संकल्प: | 1920 × 1080RGB |
| चमक: | 300cd / m2 | तापमान सीमा: | भंडारण अस्थायी: -20 ~ 60 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग अस्थायी: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस है |
| हाई लाइट: | WLED LVDS AUO एलसीडी डिस्प्ले,CCFL LVDS AUO TFT LCD |
||
| बुनियादी जानकारी : | पैनल ब्रांड | पैनल मॉडल | B173HAN05.1 | |
|---|---|---|---|---|
| विकर्ण आकार | 17.3 " | आवेदन |
|
|
| पैनल का प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | मॉडल उपनाम | AUO519D | |
| विश्वसनीयता: | संचालन तापमान। | 0 ~ 50 ° से | भंडारण अस्थायी। | -20 ~ 60 ° से |
| RoHS राज्य | कंपन रेटिंग | 1.5G (14.7 m / s²) |
| पिक्सेल सुविधाएँ: | पिक्सेल प्रारूप | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | डॉट पिच | 0.0663 × 0.1989 मिमी (एच × वी) |
|---|---|---|---|---|
| विन्यास | आरजीबी कार्यक्षेत्र धारी | पिक्सेल पिच | 0.1989 × 0.1989 मिमी (एच × वी) [127PPI] | |
| यांत्रिक आकार: | प्रदर्शन क्षेत्र | 381.888 × 214.812 मिमी (H × V) | बेजल एरिया | - |
| डिम की रूपरेखा। | 389.89 × 238.31 मिमी (H × V) | रूपरेखा गहराई | 3.5 (अधिकतम) मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | बनाने का कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | लैंडस्केप प्रकार |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 (एच: वी) | आकार शैली | फ्लैट (PCBA फ्लैट, T3.4 ~ 4.0 मिमी) | |
| छेद और ब्रैकेट: | के बग़ैर | |||
| अन्य सुविधाओं : | वजन | 500 ग्राम (टाइप) | सतह | एंटीगलर, हार्ड कोटिंग (3H) |
| मूलभूत जानकारी : | चमक | 300 cd / m c (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 1000: 1 (टाइप) (ट्रांसमीसिव) |
|---|---|---|---|---|
| देखने का दृष्टिकोण | 85/85/85/85 (टाइप।) (CR )10) | ऑप्टिकल मोड | AHVA, सामान्य रूप से काला, संप्रेषणशील | |
| दिशा देखना | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 8 (टाइप)। (Tr + Td);5 (टाइप।) (जी से जी) (एमएस) | |
| रंग प्रदर्शन: | वार्णिकता | डब्ल्यूएक्स: 0.313;व्या: ०.३२ ९ | रंग संख्या | 16.7M (8-बिट) |
| रंग तापमान | 6485 कि | सफेद एकरूपता | 1.25 / 1.60 (अधिकतम) (5/13 अंक) |
|
| 1931 रंग गेमलेट: | NTSC अनुपात | 75% | sRGB | 100% कवरेज |
| एडोब आरजीबी | 77% कवरेज | डीसीआई-पी 3 | 78% कवरेज | |
| Rec.2020 | 56% कवरेज | टिप्पणियों |
sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| फ़्रेम आवृत्ति: | 300 हर्ट्ज |
|---|---|
| रिवर्स स्कैन: | नहीं न |
| बिजली की खपत : | 5.4W (अधिकतम) |
| बैक-लाइट विशेषताएं: | लैम्प शेप | - | लैंप प्रकार | WLED | जीवन काल | 15K (न्यूनतम) (घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्थापन | - | रकम | - | पद | एज लाइट प्रकार | |
| इंटरफ़ेस सुविधाएँ: | प्रकार | पैनल सिग्नल इंटरफेस में शामिल | पद | - | लैंप चालक | एलईडी ड्राइवर के साथ |
| चालक विद्युत: | वोल्टेज इनपुट | 6.0 / 12.0 / 21.0V (मिन ./Typ./Max।) | वर्तमान इनपुट | - | ||
| सेवन | 2.6W (अधिकतम) | |||||
| सिग्नल सिस्टर्म: | eDP (4 लेन), eDP1.3 | तर्क वोल्टेज | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज इनपुट | ३.३ वी (टाइप) | वर्तमान इनपुट | 0.75A (अधिकतम) | ||
| सेवन | 1.9 / 2.8 डब्ल्यू (टाइप ।/ मैक्स)। | |||||
| इंटरफ़ेस सुविधाएँ: | प्रकार | योजक | पद | |||
| कनेक्टर विस्तार से: | ब्रांड | नमूना | पिन पिच | पिंस | रकम | विन्यास |
| मैं- PEX | 20682-040E-02 | 0.4 मिमी | 40 पिन | 1 टुकड़ा | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: ShirleySi
दूरभाष: +8613352991648