|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | 12.1 | पिक्सेल: | 1024(2)×768(2), एक्सजीए, 105पीपीआई |
|---|---|---|---|
| चमक: | 500 cd/m² (टाइप।) | सिग्नल प्रकार: | एलवीडीएस (1 सीएच, 6/8-बिट), 20 पिन कनेक्टर |
| देखने का दृष्टिकोण: | 80/80/80/80 (टाइप।) (CR≥10) | पर्यावरण: | परिचालन तापमानः -30 ~ 85 °C; भंडारण तापमानः -30 ~ 85 °C |
| बेज़ेल ओपनिंग: | 250.8(डब्ल्यू)×189.4(एच) मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 50% NTSC TFT LCD पैनल,AUO LCD डिस्प्ले WLED LVDS |
||
| पिक्सेल विशेषताएंः | |
|---|---|
| यांत्रिक आकारः | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | |
| घुड़सवारः | |
| अन्य विनिर्देश |
| मूलभूत जानकारी: | |
|---|---|
| रंग प्रदर्शनः | |
| 1931 रंग Gamlt: |
| मूलभूत जानकारी: | ब्रांड | मॉडल | G121XN01 V0 | |
|---|---|---|---|---|
| प्रकार | LCM a-Si TFT-LCD | उपयोग के लिए | ||
| स्क्रीन का आकार | 12.1 | उपनाम | G121XN01 V.0, G121XN01.0 | |
| पर्यावरण | भंडारण तापमान. | -30 ~ 85 °C | ऑपरेटिंग टेम्प. | -30 ~ 85 °C |
| RoHS | कंपन | 1.5G (14.7 m/s2) |
| फ्रेम दरः | 60 हर्ट्ज |
|---|---|
| रिवर्स स्कैनः | हाँ (180°) |
| बिजली की खपतः | 9.15W (टाइप.) |
| सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V (टाइप.) | वर्तमान आपूर्ति | 590/710mA (प्रकार/अधिकतम) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| उपभोग | 1.95/2.34W (प्रकार/अधिकतम) | |||||
| सिग्नल प्रकार | एलवीडीएस (1 ch, 6/8-बिट) | सिग्नल वोल्टेज | - | |||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | प्रकार | कनेक्टर | |||
| इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड | मॉडल | मात्रा | पिन | पिच | पिन विन्यास |
| एसटीएम | MSB240420E | 1 पीसी | 20 पिन | 1.25 मिमी | LVDS-20P1C8B-080B | |
| बैकलाइट विशेषताएंः | आकार | दो तार | प्रकार | WLED | स्थान | किनारा प्रकाश प्रकार (ऊपरी पक्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्थापन | प्रतिस्थापन योग्य | मात्रा | 9S2P | जीवन काल | 50K ((मिन.) (घंटे) | |
| दीपक विद्युत: | वोल्टेज आपूर्ति | 27.81/36V (प्रकार/अधिकतम) | वर्तमान आपूर्ति | 110mA (टाइप) | ||
| उपभोग | 6.12/7.92W (प्रकार/अधिकतम) | |||||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | - | प्रकार | कनेक्टर | ||
| इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड | मॉडल | मात्रा | पिन | पिच | पिन विन्यास |
| ई&टी | 3808K-F05N-02R | 1 पीसी | 5 पिन | 1.25 मिमी | ||
| बैकलाइट ड्राइवरः | एलईडी ड्राइवर के साथ | |||||
| ड्राइवर इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज आपूर्ति | 10.8/12.0/12.6V (मिन./प्रकार./अधिकतम) | वर्तमान आपूर्ति | 600 एमए (टाइप.) | ||
| उपभोग | 7.2/10.0W (प्रकार/अधिकतम) | |||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535