उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | ए यू ओ | विकर्ण आकार: | 14.0" |
---|---|---|---|
संकल्प: | 2560(आरजीबी)×1600 215पीपीआई | देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 (टाइप।) (CR≥10) |
पर्यावरण: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस; Storage |
मूलभूत जानकारी: | ब्रांड | मॉडल | B140QAN03.H | |
---|---|---|---|---|
प्रकार | एलसीएम एलटीपीएस टीएफटी एलसीडी | उपयोग के लिए | ||
स्क्रीन का आकार | 14.0" | उपनाम | - | |
पर्यावरण | भंडारण तापमान. | -20 ~ 60 °C | ऑपरेटिंग टेम्प. | 0 ~~ 50 °C |
पिक्सेल विशेषताएंः | संकल्प | 2560 ((RGB) × 1600 | डॉट पिच ((मिमी) | 0.03927×0.11781 (H×V) |
---|---|---|---|---|
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच ((मिमी) | 0.11781×0.11781 (H×V) [215PPI] | |
यांत्रिक आकारः | सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 301.594 ((H) × 188.496 ((V) | बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | - |
रूपरेखा विशेषताएं: | फ़ॉर्म शैली | सपाट आयत | रूपरेखा का आकार | |
पहलू अनुपात | 16:10 (H:V) | अभिविन्यास |
मूलभूत जानकारी: | प्रकाशकता ((cd/m2) | - | कंट्रास्ट अनुपात | 1000१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | एएचवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव | |
सबसे अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया ((ms) | - | |
रंग प्रदर्शनः | सफेद निर्देशांक | - | रंग प्रदर्शित करें | 16.7M (8-बिट) |
जिसके पिक्सेल आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप में व्यवस्थित हैं। यांत्रिक विवरण के लिए, इसमें 301.594 ((डब्ल्यू) × 188.496 ((एच) मिमी का सक्रिय क्षेत्र है। एक एएचवीए, सामान्य रूप से ब्लैक, ट्रांसमिसिव एलसीएम उत्पाद, बी 140 क्यूएएन 03 के रूप में।H कैन 1000 प्रदान करता है1 ट्रांसमिसिव कंट्रास्ट रेशियो, 89/89/89/89 (टाइप) (CR≥10) (L/R/U/D) देखने का कोण, समरूपता पर सर्वोत्तम देखने की दिशा।ग्रे स्केल या उप-पिक्सेल की चमक प्रत्येक बिंदु के लिए 8-बिट ग्रे स्केल संकेत के साथ निर्धारित किया जाता है, इस प्रकार 16.7M रंगों का पैलेट प्रस्तुत करता है। इस उत्पाद ने WLED को अपने बैकलाइट सिस्टम के रूप में अपनाया जो कि एज लाइट प्रकार के रूप में रखा गया था। B140QAN03.H ईडीपी का उपयोग अपने सिग्नल इनपुट सिस्टम के रूप में करता है।B140QAN03 के नवीनतम उत्पाद विवरण के लिएहम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप Panelook.com पर सूचीबद्ध डेटाशीट देखें या AUO से संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535