उत्पाद विवरण:
|
उत्पादन का नाम: | 8.4 इंच औद्योगिक नियंत्रण पैनल | प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी |
---|---|---|---|
संकल्प: | 800x600 | इंटरफेस: | एलवीडीएस |
पर्यावरण: | ऑपरेटिंग तापमानः -20 ~ 70 °C; भंडारण तापमानः -20 ~ 70 °C | देखने का कोण: | 80/80/80/60 |
प्रमुखता देना: | 404 Not Found,AUO 8.4" TFT LCD Module,G084SN03 V3 LCD Panel |
AUO G084SN03 V3 अनुप्रयोग विशेषताएं
मूलभूत जानकारी: | निर्माता | पैनल मॉडल | पैनल का प्रकार | उपनाम |
---|---|---|---|---|
G084SN03 V3 | a-Si टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | G084SN03 V.3 | ||
पर्यावरण | RoHS राज्य | ऑपरेटिंग टेम्प. | भंडारण तापमान. | कंपन स्तर |
-20 ~ 70 °C | -20 ~ 70 °C | - | ||
के लिए प्रयोग किया जाता हैः | ||||
विशिष्ट विशेषताएं: |
|
मूलभूत जानकारी: | चमक (cd/m2) | देखने का कोण (L/R/U/D) | प्रतिक्रिया समय (मिमी) |
---|---|---|---|
250 (टाइप) | 80/80/80/60 (प्रकार) | 20/10 (प्रकार) ((Tr/Td) | |
सबसे अच्छा दृश्य | प्रदर्शन मोड | कंट्रास्ट अनुपात | |
- | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | 600: 1 (टाइप) (प्रसारण) | |
डिस्प्ले रंगः | रंग तापमान | रंग प्रदर्शित करें | सफेद निर्देशांक |
6638K | 262K/16.2M (6-बिट / 6-बिट + FRC) | एक्सः0.310; Y:0.330 | |
1931 रंग Gamlt: | एनटीएससी अनुपात | एसआरजीबी कवरेज | एडोब आरजीबी कवरेज |
48% | 68% | ५१% | |
डीसीआई-पी3 कवरेज | रिक.2020 कवरेज | टिप्पणियाँ | |
50% | 36% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
सफेद संस्करण: |
1.33 (प्रकार) (९ अंक) |
पिक्सेल विशेषताएंः | संकल्प | 800 ((RGB) × 600, SVGA | डॉट पिच ((मिमी) | 0.071×0.213 (H×V) |
---|---|---|---|---|
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच ((मिमी) | 0.213×0.213 (H×V) [119PPI] | |
यांत्रिक आकारः | सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 170.4 ((H) × 127.8 ((V) | बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | 173.8 ((H) × 131.2 ((V) |
रूपरेखा धुंधला। | 203 ((H) × 142.5 ((V) | गहराई ((मिमी) | 5.7±0.5 | |
रूपरेखा विशेषताएं: | फ़ॉर्म शैली | सपाट आयत | रूपरेखा का आकार | |
पहलू अनुपात | 4(H:V) | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार | |
घुड़सवारः | चेहरे के लिए घुड़सवार छेद (2-Φ3.0, 2-R1.5) | |||
अन्य विनिर्देश | वजन | टीबीडी | उपचार | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535