उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | तीखा | विकर्ण आकार: | 14.0" |
---|---|---|---|
संकल्प: | 1920(आरजीबी)×1080, एफएचडी 157पीपीआई | देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 (न्यूनतम) (CR≥10) |
Max. अधिकतम. Ratings रेटिंग: | भंडारण तापमानः -25 ~ 60 °C संचालन तापमानः 0 ~ 50 °C | सक्रिय क्षेत्र: | 309.312 (डब्ल्यू) × 173.988 (एच) मिमी |
मूल विवरण: | निर्माता | मॉडल का नाम | LQ140M1JW39 | |
---|---|---|---|---|
पैनल का प्रकार | ऑक्साइड टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | एक और नाम | LQ0DASD440 | |
पैनल का आकार | 140.0 इंच | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | ||
अधिकतम रेटिंगः | ओपी तापमान | 0 ~ 50 °C | एसटी तापमान | -25 ~ 60 °C |
मूलभूत जानकारी: | चमक | - | कंट्रास्ट अनुपात | 1500: 1 (सामान्य) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया की गति | 30 (टाइप) (Tr+Td) (ms) | |
देखने का कोण | 89/89/89/89 (मिन.) | ऑपरेटिंग मोड | नया मोड2, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिशन | |
रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | - | समर्थन रंग | 16.7M (8-बिट) |
पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल की संख्या | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
---|---|---|---|---|
डॉट पिच ((W×H) | 0.0537×0.1611 मिमी | पिक्सेल पिच ((W×H) | 0.1611×0.1611 मिमी [157PPI] | |
भौतिक आकारः | सक्रिय रूप से देखना | 309.312 ((W) × 173.988 ((H) मिमी | कुल मिलाकर डिम। | - |
रूपरेखा विशेषताएं: | प्रपत्र का आकार | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
पहलू अनुपात ((W:H) | 16:9 | आकृति शैली | पतला (PCBA घुमावदार, T≤3.0mm) | |
फिक्सेशनः | बिना | |||
अन्य विवरण: | मास | - | सतह | अँटीग्लास |
ताज़ा दरः | 60 हर्ट्ज |
---|---|
रिवर्स स्कैनः | नहीं |
जिसके पिक्सेल आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप में व्यवस्थित हैं। यांत्रिक विवरण के लिए, इसमें 309.312 ((W) × 173.988 ((H) मिमी का सक्रिय क्षेत्र है, जिसमें एंटीग्लियर का सतह उपचार, स्लिम (PCBA बेंट,T≤3.0 मिमी) के रूप में एक नया मोड2, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव एलसीएम उत्पाद, LQ140M1JW39 1500:1 ट्रांसमिसिव कंट्रास्ट अनुपात, 89/89/89/89 (मिन.)सममिति पर सबसे अच्छी दृष्टि दिशा , और प्रतिक्रिया समय 30 (Typ.) ((Tr+Td) ms है। ग्रे स्केल या उप-पिक्सेल की चमक प्रत्येक बिंदु के लिए 8-बिट ग्रे स्केल सिग्नल के साथ निर्धारित की जाती है, इस प्रकार 16.7M रंगों का पैलेट प्रस्तुत किया जाता है।इस उत्पाद ने WLED को अपनाया क्योंकि यह बैकलाइट सिस्टम है जिसे एज लाइट प्रकार के रूप में रखा गया था और 15K घंटे के कामकाजी जीवन समय है, एलईडी ड्राइवर के साथ. LQ140M1JW39 ईडीपी (2 लेन) का उपयोग करता है क्योंकि यह सिग्नल इनपुट सिस्टम कनेक्टर है.
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535