उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | बीओई | विकर्ण आकार: | 55" |
---|---|---|---|
संकल्प: | 3840 ((आरजीबी) × 2160, यूएचडी 80पीपीआई | luminance: | 0 सीडी/वर्ग मीटर |
देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 (टाइप।) (CR≥10) | पर्यावरण: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस; Storage |
बुनियादी जानकारीः | पैनल ब्रांड | पैनल मॉडल | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
विकर्ण आकार | 55" | आवेदन | ||
पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, सेल | मॉडल उपनाम | - | |
विश्वसनीयताः | ऑपरेटिंग टेम्प. | 0 ~ 50 °C | भंडारण तापमान. | -20 ~ 60 °C |
पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | डॉट पिच | 0.105×0.315 मिमी (एच×वी) |
---|---|---|---|---|
विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच | 0.315×0.315 मिमी (H×V) [80PPI] | |
यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र | 1209.6×680.4 मिमी (एच×वी) | बेज़ेल क्षेत्र | - |
रूपरेखा डिम. | 1221.4×694.8 मिमी (एच×वी) | रूपरेखा गहराई | 1.34 (टाइप) मिमी | |
रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
पहलू अनुपात | 16:9 (H:V) | प्लेट की मोटाई | 0.50+0.50 मिमी | |
अन्य विशेषताएं: | वजन | 2.60 किलोग्राम (टाइप.) | सतह | एंटीग्लेयर (हेज 1%), हार्ड कोटिंग (3H) |
मूलभूत जानकारी: | चमक | 0 cd/m2 | कंट्रास्ट अनुपात | 1200१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
देखने का कोण | 89/89/89/89 (प्रकार) | ऑप्टिकल मोड | एडीएस, सामान्यतः काला, ट्रांसमिटिव | |
देखने की दिशा | समरूपता | प्रतिक्रिया समय | 8 (प्रकार) (G से G) (ms) | |
रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.280; वाई:0.290 | रंग संख्याएँ | 1.07B (8-बिट + Hi-FRC) |
रंग तापमान | 9969K | सफेद एकरूपता | - | |
१९३१ रंग गॅमट: | एनटीएससी अनुपात | 74% | एसआरजीबी | 98% कवरेज |
एडोब आरजीबी | 76% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 77% कवरेज | |
रिक.2020 | 55% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
प्रदर्शन प्रदर्शनः | बाहरी दृश्यता | नहीं | संचरण | 5.4% (टाइप) (पोलराइज़र के साथ) |
सिग्नल सिस्टमः | वी-बाय-वन 8 लेन | तार्किक वोल्टेज | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज इनपुट | 12 वी (प्रकार) | वर्तमान इनपुट | 1/3A (प्रकार/अधिकतम) | ||
उपभोग | 12/36W (प्रकार/अधिकतम) | |||||
इंटरफ़ेस विशेषताएं: | प्रकार | कनेक्टर | स्थान | - | ||
कनेक्टर विवरणः | ब्रांड | मॉडल | पिन पिच | पिन | राशि | विन्यास |
सीटी | F05035-51P-H | 0.5 मिमी | 51 पिन | 1 पीसी |
जिसके पिक्सेल आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप में व्यवस्थित हैं। यांत्रिक विवरण के लिए, इसमें 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) मिमी का सक्रिय क्षेत्र, 1221.4 ((W) × 694.8 ((H) × 1.34 ((D) मिमी का रूपरेखा आकार है,Antiglare (Haze 1%) के सतह उपचार के साथ, हार्ड कोटिंग (3H), 2.60Kgs का शुद्ध वजन (टाइप.), 0.50+0.50 मिमी मिमी प्लेट का उपयोग करते हुए। एक ADS, सामान्य रूप से ब्लैक, ट्रांसमिसिव सेल उत्पाद के रूप में, DV550QUB-P10 1200:1 ट्रांसमिसिव कंट्रास्ट अनुपात प्रदान कर सकता है,89/89/89/89 (प्रकार) (CR≥10) (L/R/U/D) देखने का कोण, समरूपता पर सर्वोत्तम देखने की दिशा, और 8 (प्रकार) (G से G) ms का प्रतिक्रिया समय।ग्रे स्केल या उप-पिक्सेल की चमक प्रत्येक बिंदु के लिए 8-बिट + हाय-एफआरसी ग्रे स्केल संकेत के साथ निर्धारित की जाती है, इस प्रकार 1.07B रंगों का एक पैलेट प्रस्तुत करता है, यह भी रंग पैमाना 73% (एनटीएससी) के प्रदर्शन के साथ। इस उत्पाद में कोई बैकलाइट नहीं है। DV550QUB-P10 V-by-One 8 लेन का उपयोग करता है क्योंकि यह सिग्नल इनपुट सिस्टम है,जो 51 पिन से जुड़ा हुआ है 12V के बिजली आपूर्ति वोल्टेज के साथ कनेक्टर (प्रकार..
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535