उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | सैमसंग | विकर्ण आकार: | 15.6" |
---|---|---|---|
संकल्प: | 3840(आरजीबी)×2160, यूएचडी 283पीपीआई | luminance: | 440 सीडी/एम² |
देखने का दृष्टिकोण: | 85/85/85/85 (टाइप।) (CR≥10) | Max. अधिकतम. Ratings रेटिंग: | भंडारण तापमान: -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग तापमान: -20 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
मूलभूत जानकारी: | ब्रांड | मॉडल | ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
प्रकार | OLED AM-OLED | उपयोग के लिए | ||
स्क्रीन का आकार | 15.6" | उपनाम | SDC4143 | |
पर्यावरण | भंडारण तापमान. | -40 ~ 85 °C | ऑपरेटिंग टेम्प. | -20 ~ 70 °C |
पिक्सेल विशेषताएंः | संकल्प | 3840 ((RGB) × 2160, यूएचडी | डॉट पिच ((मिमी) | 0.02988×0.08964 (H×V) |
---|---|---|---|---|
पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच ((मिमी) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
यांत्रिक आकारः | सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 344.218(H) × 193.622(V) | बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | - |
रूपरेखा धुंधला। | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | गहराई ((मिमी) | 1.38/2.9 (प्रकार/अधिकतम) | |
रूपरेखा विशेषताएं: | फ़ॉर्म शैली | सपाट आयत | रूपरेखा का आकार | पतला (PCBA फ्लैट, T≤3.2mm) |
पहलू अनुपात | 16:9 (H:V) | अभिविन्यास | परिदृश्य / चित्र | |
अन्य विनिर्देश | वजन | 200 ग्राम (अधिकतम) | उपचार | चमक (धुंध 0%) |
मूलभूत जानकारी: | प्रकाशकता ((cd/m2) | 440 (प्रकार) | कंट्रास्ट अनुपात | 100000१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
देखने का कोण | 85/85/85/85 (प्रकार) | प्रदर्शन मोड | - | |
सबसे अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया ((ms) | 1 (प्रकार) ((Tr+Tf) | |
रंग प्रदर्शनः | सफेद निर्देशांक | एक्सः0.313; Y:0.329 | रंग प्रदर्शित करें | 1.06B (8-बिट + एफआरसी) |
रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | 1.18/1.33 (प्रकार/अधिकतम) | |
१९३१ रंग गॅमट: | एनटीएससी अनुपात | 107% | एसआरजीबी | 100% कवरेज |
एडोब आरजीबी | 97% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 100% कवरेज | |
रिक.2020 | 80% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज आपूर्ति | 3.3V (टाइप.) | वर्तमान आपूर्ति | 573±86mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
उपभोग | 1.9±0.3W | |||||
सिग्नल प्रकार | eDP (4 लेन), eDP1.4b, HBR2 (5.4G/लेन) | सिग्नल वोल्टेज | - | |||
इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | प्रकार | कनेक्टर | |||
इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड | मॉडल | मात्रा | पिन | पिच | पिन विन्यास |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 पीसी | 40 पिन | 0.5 मिमी |
बॉक्स प्रकार | पीसी/बॉक्स | बॉक्स Qty | पैकेज LWH (मिमी) | जी.डब्ल्यू (किग्रा) | आयतन (m3) | टिप्पणियाँ |
बक्सा | 13 | 1 | 583×388×210 | 13.00 | 0.0475 | |
पैलेट | 156 | 12 | 1200×800×760 | नहीं | 0.7296 |
जिसके पिक्सेल आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप में व्यवस्थित हैं, पैनलुक की गणना के अनुसार इसका पिक्सेल घनत्व 283 पीपीआई है। यांत्रिक विवरण के लिए, इसमें 344.218 ((W) × 193.622 ((H) मिमी का सक्रिय क्षेत्र है,348 का रूपरेखा आकार.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) मिमी, ग्लेयर (हेज 0%) के सतह उपचार के साथ, 200 ग्राम (अधिकतम) का शुद्ध वजन, स्लिम (PCBA फ्लैट, T≤3.2 मिमी) का आकार।ATNA56WR14-0 440 cd/m2 डिस्प्ले चमक 100000 प्रदान कर सकता है1:1 ट्रांसमिसिव कंट्रास्ट रेशियो, 85/85/85/85 (टाइप) (CR≥10) (एल/आर/यू/डी) देखने का कोण, सममित पर सर्वोत्तम देखने की दिशा, और 1 (टाइप) (Tr+Tf) एमएस का प्रतिक्रिया समय।ग्रे स्केल या उप-पिक्सेल की चमक प्रत्येक बिंदु के लिए 8-बिट + एफआरसी ग्रे स्केल संकेत के साथ निर्धारित किया जाता है, इस प्रकार 1.06B रंगों का एक पैलेट प्रस्तुत करता है, यह भी रंग पैलेट के प्रदर्शन के साथ 100% (DCI-P3) । यह उत्पाद खुद को उत्सर्जित करता है। ATNA56WR14-0 ईडीपी (4 लेन) का उपयोग करता है क्योंकि यह सिग्नल इनपुट सिस्टम है,जो 40 पिन कनेक्टर द्वारा कनेक्ट किया जाता है बिजली की आपूर्ति वोल्टेज के साथ 3.3V (प्रकार) ।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535