|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | TX09D70VM1CBB | ब्रांड: | HITIACH |
|---|---|---|---|
| आकार: | 3.5 इंच है | संकल्प: | 240 (RGB) × 320, QVGA |
| चमक: | 320 cd / m c (टाइप।) | तापमान सीमा: | ऑपरेटिंग अस्थायी: -20 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
| हाई लाइट: | VGA 76PPI TFT LCD पैनल,45% NTSC TFT LCD पैनल |
||
| मूल विवरण: | उत्पादक | मॉडल नाम | TX09D70VM1CBB | |
|---|---|---|---|---|
| पैनल का प्रकार | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | दूसरा नाम | - | |
| पैनल का आकार | 3.5 इंच है | के लिए डिज़ाइन किया गया |
|
|
| अधिकतम रेटिंग: | ओपी तापमान | -20 ~ 70 डिग्री सेल्सियस | एसटी तापमान | - |
| कंपन स्तर | - | RoHS | ||
| विशेषताएं : |
|
|||
| मूलभूत जानकारी : | luminance | 320 cd / m c (टाइप।) | इसके विपरीत अनुपात | 300: 1 (टाइप)। (ट्रांसमीटर) |
|---|---|---|---|---|
| पर अच्छा दृश्य | - | प्रतिक्रिया की गति | - | |
| देखने का दृष्टिकोण | - | संचालन विधा | टीएन, आम तौर पर सफेद, संचारणी | |
| रंग प्रदर्शन: | वार्णिकता | - | समर्थन रंग | 262K (6-बिट) |
| पिक्सेल सुविधाएँ: | पिक्सेल की संख्या | 240 (RGB) × 320 [QVGA] | व्यवस्था | आरजीबी कार्यक्षेत्र धारी |
|---|---|---|---|---|
| डॉट पिच (W × H) | - | पिक्सेल पिच (W × H) | - | |
| शारीरिक नाप : | सक्रिय देखने | - | कुल मिलाकर मंद। | 64 (डब्ल्यू) × 86 (एच) मिमी |
| बेज़ेल ओपनिंग | - | कुल मिलाकर गहराई | 3.12 मि.मी. | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | फॉर्म का आकार | सपाट आयत | अभिविन्यास | पोर्ट्रेट प्रकार |
| पहलू अनुपात (W: H) | 3: 4 | आकार शैली |
| सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | आगत बहाव | - | इनपुट वोल्टेज | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| सेवन | - | सिग्नल इंटरफ़ेस | CMOS (1 ch, 6-bit) | |||
| सिग्नल इंटरफ़ेस: | ब्रांड | नमूना | रकम | पिन पिच | पिन राशि | पिन असाइनमेंट |
| 1 टुकड़ा | 50 पिन | |||||
| दीपक सुविधाएँ: | लैम्प शेप | - | लैंप प्रकार | WLED | पद | एज लाइट प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अदला बदली | - | रकम | - | जिंदगी |
व्यक्ति से संपर्क करें: ShirleySi
दूरभाष: +8613352991648