|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | SP14Q002-C1 | ब्रांड: | Hitachi |
|---|---|---|---|
| आकार: | 5.7 इंच | संकल्प: | 320×240, क्यूवीजीए, 70पीपीआई |
| चमक: | 140 सीडी/एम² (टाइप) | तापमान की रेंज: | Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: -20 ~ 70 डिग्री सेल्सियस; Sto |
| प्रमुखता देना: | VGA 76PPI TFT LCD पैनल,45% NTSC TFT LCD पैनल |
||
| मूलभूत जानकारी: | ब्रांड नाम | मॉडल का नाम | प्रकार | मॉडल उपनाम |
|---|---|---|---|---|
| SP14Q002-C1 | एफएसटीएन-एलसीडी, एलसीएम | - | ||
| अधिकतम रेटिंगः | RoHS | परिचालन तापमान | भंडारण तापमान | कंपन स्तर |
| -20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | ||
| आवेदनः | ||||
| विशिष्ट विशेषताएं: |
|
|||
| स्क्रीन का आकारः | 5.7" | |||
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल संख्या | पिक्सेल प्रारूप | डॉट पिच (एच×वी) | पिक्सेल पिच (एच×वी) |
| 320×240, क्यूवीजीए | आयत | 0.360×0.360 मिमी | 0.360×0.360 मिमी [70PPI] | |
| यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र (एच×वी) | बेज़ेल खोलना (एच×वी) | कुल आयाम (एच×वी) | समग्र गहराई |
| 115.185×86.385 मिमी | 122.0×92.0 मिमी | 167×109 मिमी | 8.5/10.0 (टाइप.मैक्स.) मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | प्रपत्र का आकार | पहलू अनुपात (H:V) | अभिविन्यास | आकृति शैली |
| सपाट आयत | 4:3 | परिदृश्य प्रकार | ||
| अन्य विनिर्देश | मास | पैनल कवर | सतह उपचार | |
| - | - | चमक (धुंध 0%) | ||
| छेद और ब्रैकेटः | बाएं, दाएं bezel पर चेहरे माउंटिंग छेद (4-Φ3.5) | |||
| बैक-लाइट विशेषताएंः | प्रकार | स्थान | जीवन (घंटे) | राशि | आकार | प्रतिस्थापन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सीसीएफएल | किनारा प्रकाश प्रकार | 50K ((टाइप) | 1 पीसी | सीधा | - | |
| सीसीएफएल इलेक्ट्रिकल: | इनपुट वोल्ट | इनपुट करंट | बिजली की खपत | |||
| 300V (टाइप) | 5.0±1.0mA | |||||
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | प्रारंभ वोल्टेज | |||||
| 70/85KHz (प्रकार/अधिकतम) | 1000V (मिन.) ((Ta=+25°C) | |||||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | सीसीएफएल चालक राज्य | भौतिक प्रकार | इंटरफ़ेस की स्थिति | |||
| नहीं | कनेक्टर | - | ||||
| इंटरफ़ेस विवरण | ब्रांड नाम | मॉडल का नाम | राशि | पिन | पिन पिच | पिन विन्यास |
| जेएई | IL-G-4S-S3C2 | 1 पीसी | चार पिन | 2.5 मिमी | BLL-4PINS-HNNL | |
| सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | इनपुट वोल्ट | इनपुट करंट | बिजली की खपत | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0V (टाइप.) | 6.0mA (टाइप.) | - | ||||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | सिग्नल प्रकार | भौतिक प्रकार | इंटरफ़ेस की स्थिति | |||
| समानांतर डेटा (4-बिट) | एफपीसी | - | ||||
| इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड नाम | मॉडल का नाम | राशि | पिन | पिन पिच | पिन विन्यास |
| 1 पीसी | 14 पिन | 1.25 मिमी | PD-14P1C4B-010A | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535