|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | AA050AA01 | ब्रांड: | मित्सुबिशी |
|---|---|---|---|
| आकार: | 5 इंच | संकल्प: | 640×640 आरजीबी |
| चमक: | 1000 सीडी / एम 2 | तापमान की रेंज: | ऑपरेटिंग तापमानः -30 ~ 80 °C; भंडारण तापमानः -30 ~ 80 °C |
| लैम्प टाइप: | डब्ल्यूएलईडी | सिग्नल इंटरफ़ेस: | टीटीएल |
| प्रमुखता देना: | TFT एलसीडी पैनल 122 पीपीआई,समरूपता TFT एलसीडी पैनल |
||
| मूलभूत जानकारी: | चमक | 1000 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 700१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
|---|---|---|---|---|
| देखने का कोण | 80/80/80/70 (प्रकार) | ऑप्टिकल मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | |
| देखने की दिशा | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 4/12 (टाइप) ((Tr/Td) (ms) | |
| रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.313; वाई:0.329 | रंग संख्याएँ | 262K/16.7M (6-बिट / 6-बिट + Hi-FRC) |
| रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | 1.30 (अधिकतम) ((5 अंक) |
|
| १९३१ रंग गॅमट: | एनटीएससी अनुपात | 38% | एसआरजीबी | 53% कवरेज |
| एडोब आरजीबी | 40% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 39% कवरेज | |
| रिक.2020 | 28% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| प्रदर्शन प्रदर्शनः | बाहरी दृश्यता | सूर्य के प्रकाश से पठनीय | संचरण | - |
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | 640 ((RGB) × 640 | डॉट पिच | 0.0465×0.1395 मिमी (एच×वी) |
|---|---|---|---|---|
| विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच | 0.1395×0.1395 मिमी (H×V) [182PPI] | |
| यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र | 89.3×89.3 मिमी (एच×वी) | बेज़ेल क्षेत्र | 91.28×91.28 मिमी (एच×वी) |
| रूपरेखा डिम. | 103.8×105.8 मिमी (एच×वी) | रूपरेखा गहराई | 11.9±0.5 मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
| पहलू अनुपात | 11 (H:V) | आकृति शैली | ||
| छेद और ब्रैकेटः | बाएं, दाएं bezel पर साइड माउंटिंग छेद (4-M2) | |||
| अन्य विशेषताएं: | वजन | 155 ग्राम (टाइप) | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
| बैक-लाइट विशेषताएंः | दीपक का आकार | दो तार | दीपक का प्रकार | WLED | जीवन काल | 100K (टाइप) (घंटे) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिस्थापन | - | राशि | दो तार | स्थान | किनारा प्रकाश प्रकार (नीचे की ओर) | |
| दीपक विद्युत: | वोल्टेज इनपुट | 16/18V (प्रकार/अधिकतम) | वर्तमान इनपुट | 90/120mA (प्रकार/अधिकतम) | ||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | प्रकार | सिग्नल इंटरफ़ेस में शामिल | स्थान | - | दीपक चालक | नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535