|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | AA121XL01 | ब्रांड: | मित्सुबिशी |
|---|---|---|---|
| आकार: | 12.1 | संकल्प: | 1024(आरजीबी)×768 [एक्सजीए] |
| चमक: | 1000 cd/m² (टाइप।) | लैम्प टाइप: | WLED [4 स्ट्रिंग्स], 100K घंटे, W/O ड्राइवर |
| सिग्नल इंटरफ़ेस: | एलवीडीएस (1 सीएच, 6/8-बिट), 20 पिन कनेक्टर | एलवीडीएस (1 सीएच, 6/8-बिट), 20 पिन कनेक्टर: | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: -30 ~ 80 डिग्री सेल्सियस; Sto |
| प्रमुखता देना: | 1000CD / M2 औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले,12.1 "एलसीएम औद्योगिक एलसीडी डिस्प्ले,AA121XL01 TFT एलसीडी मॉड्यूल |
||
| बुनियादी जानकारीः | पैनल ब्रांड | पैनल मॉडल | AA121XL01 |
|
|---|---|---|---|---|
| विकर्ण आकार | 12.1 | आवेदन |
|
|
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम | मॉडल उपनाम | T-55566D121J-LW-A-AAN | |
| विश्वसनीयताः | ऑपरेटिंग टेम्प. | -30 ~ 80 °C | भंडारण तापमान. | -30 ~ 80 °C |
| RoHS राज्य | कंपन रेटिंग | 1.0G (9.8 m/s2) |
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | डॉट पिच | 0.080×0.240 मिमी (एच×वी) |
|---|---|---|---|---|
| विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच | 0.240×0.240 मिमी (H×V) [105PPI] | |
| यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र | 245.76×184.32 मिमी (एच×वी) | बेज़ेल क्षेत्र | 249.0×187.5 मिमी (एच×वी) |
| रूपरेखा डिम. | 260.5×203 मिमी (एच×वी) | रूपरेखा गहराई | 9.7 (टाइप) मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
| पहलू अनुपात | 4(H:V) | आकृति शैली | ||
| छेद और ब्रैकेटः | बाएं, दाएं bezel पर साइड माउंटिंग छेद (6-M3) | |||
| अन्य विशेषताएं: | वजन | 610 ग्राम (टाइप) | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
| मूलभूत जानकारी: | चमक | 1000 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 600१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
|---|---|---|---|---|
| देखने का कोण | 80/80/60/80 (प्रकार) | ऑप्टिकल मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | |
| देखने की दिशा | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 6/19 (टाइप) ((Tr/Td) (ms) | |
| रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.313; वाई:0.329 | रंग संख्याएँ | 262K/16.7M (6-बिट / 6-बिट + Hi-FRC) |
| रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | 1.30 (अधिकतम) ((5 अंक) |
|
| 1931 रंग Gamlt: | एनटीएससी अनुपात | 39% | एसआरजीबी | 55% कवरेज |
| एडोब आरजीबी | 41% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 41% कवरेज | |
| रिक.2020 | 29% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| प्रदर्शन प्रदर्शनः | बाहरी दृश्यता | सूर्य के प्रकाश से पठनीय | संचरण | - |
| फ्रेम आवृत्तिः | 60 हर्ट्ज | हाँ (180°) |
|---|---|---|
| बिजली की खपतः | 9.7W (टाइप.) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535