|
उत्पाद विवरण:
|
| ब्रांड: | तीखा | मॉडल: | LQ039Q2DS02 |
|---|---|---|---|
| प्रकाश स्रोत: | कोई बी/एल नहीं | पिक्सेल प्रारूप: | 320(आरजीबी)×240 [क्यूवीजीए] 103पीपीआई |
| विकर्ण आकार: | 3.9 इंच | विन्यास: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| इंटरफ़ेस प्रकार: | समानांतर आरजीबी एफपीसी | पर्यावरण: | परिचालन तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -25 ~ 70 °C |
| प्रमुखता देना: | WLED हाई ब्राइटनेस LCD डिस्प्ले,CCFL TFT LCD स्क्रीन,SVGA शार्प TFT LCD डिस्प्ले: |
||
| बुनियादी जानकारीः | पैनल ब्रांड | शार्प | पैनल मॉडल | LQ039Q2DS02 |
|---|---|---|---|---|
| विकर्ण आकार | 3.9" | आवेदन | ||
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम | मॉडल उपनाम | - | |
| विश्वसनीयताः | ऑपरेटिंग टेम्प. | 0 ~ 50 °C | भंडारण तापमान. | -25 ~ 70 °C |
| मूलभूत जानकारी: | चमक | - | कंट्रास्ट अनुपात | 20१ (प्रकार) (विश्लेषणात्मक) |
|---|---|---|---|---|
| देखने का कोण | - | ऑप्टिकल मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, परावर्तक | |
| देखने की दिशा | बारह बजे | प्रतिक्रिया समय | - | |
| रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | - | रंग संख्याएँ | 262K (6-बिट) |
| प्रदर्शन प्रदर्शनः | बाहरी दृश्यता | सूर्य के प्रकाश से पठनीय | संचरण | - |
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | 320 ((RGB) × 240 [QVGA] | डॉट पिच | 0.0827×0.243 मिमी (एच×वी) |
|---|---|---|---|---|
| विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच | 0.248×0.243 मिमी (H×V) [103PPI] | |
| यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र | 79.2×58.32 मिमी (एच×वी) | बेज़ेल क्षेत्र | - |
| रूपरेखा डिम. | 92.1×71.3 मिमी (एच×वी) | रूपरेखा गहराई | 2.4 मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
| पहलू अनुपात | 4(H:V) | आकृति शैली | ||
| अन्य विशेषताएं: | वजन | 32.0g (प्रकार) | सतह | - |
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
एकः विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2: आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड टाइम कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्यदिवस है।
प्रश्न 4: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A: कृपया Skype,Email,Whatsapp या फोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535