|
उत्पाद विवरण:
|
| पैनल मॉडल: | LQ10PX22 | पैनल का आकार: | 10.0" |
|---|---|---|---|
| देखने का दृष्टिकोण: | 35/35/30/10 | संकल्प: | 1024(आरजीबी)×768, एक्सजीए, 128पीपीआई |
| लैम्प टाइप: | कोई बी/एल नहीं | सिग्नल इंटरफ़ेस: | समानांतर आरजीबी (2 ch, 6-बिट), 80 पिन कनेक्टर |
| बेज़ेल ओपनिंग: | 205.75 ((W) × 155.06 ((H) मिमी | पर्यावरण: | ऑपरेटिंग तापमानः 0 ~ 50 °C; भंडारण तापमानः -25 ~ 60 °C |
| प्रमुखता देना: | LVDS TFT LCD डिस्प्ले,WLED हाई ब्राइटनेस एलसीडी डिस्प्ले |
||
LQ10 श्रृंखला LQ10PX22 LQ10PX21
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | डॉट पिच | 0.066×0.198 मिमी (एच×वी) |
|---|---|---|---|---|
| विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच | 0.198×0.198 मिमी (H×V) [128PPI] | |
| यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र | 202.752×152.064 मिमी (एच×वी) | बेज़ेल क्षेत्र | 205.75×155.06 मिमी (एच×वी) |
| रूपरेखा डिम. | 265×195 मिमी (एच×वी) | रूपरेखा गहराई | 8.0 (टाइप) मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
| पहलू अनुपात | 4(H:V) | आकृति शैली | ||
| छेद और ब्रैकेटः | चेहरे के लिए घुड़सवार छेद (4 पीसी) | |||
| अन्य विशेषताएं: | वजन | 430±20 ग्राम | सतह | पारदर्शी, कठोर कोटिंग (2H) |
| मूलभूत जानकारी: | चमक | - | कंट्रास्ट अनुपात | 100१ (मिनट) (प्रसारण) |
|---|---|---|---|---|
| देखने का कोण | 35/35/30/10 (मिन.) ((CR≥10) | ऑप्टिकल मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | |
| देखने की दिशा | बारह बजे | प्रतिक्रिया समय | 30/50 (टाइप) ((Tr/Td) (ms) | |
| रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.313; वाई:0.329 | रंग संख्याएँ | 262K (6-बिट) |
| रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | - | |
| प्रदर्शन प्रदर्शनः | बाहरी दृश्यता | - | संचरण | 5.6% (टाइप) (पोलराइज़र के साथ) |
| सिग्नल सिस्टमः | समानांतर आरजीबी (2 ch, 6-बिट) | तार्किक वोल्टेज | VIL≤0.6V; 2.6V≤VIH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज इनपुट | 5.0V (टाइप) ((VCC) | वर्तमान इनपुट | 300/500mA (प्रकार/अधिकतम) | ||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | प्रकार | कनेक्टर | स्थान | - | ||
| कनेक्टर विवरणः | ब्रांड | मॉडल | पिन पिच | पिन | राशि | विन्यास |
| जेएई | KX14-80K2D | 0.8 मिमी | 80 पिन | 1 पीसी | DRGB-80P2C6B-050A | |
| पैकेजिंग कार्टनः | राशि | शुद्ध भार | कार्टन का आकार (L×W×H) |
|---|---|---|---|
| 10 पीसी / बॉक्स | 8.5 किलो | 464×379×309 मिमी |
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
एकः विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2: आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड टाइम कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्यदिवस है।
प्रश्न 4: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A: कृपया Skype,Email,Whatsapp या फोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535