|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | KCG057QV1DC-G760 | ब्रांड: | Kyocera |
|---|---|---|---|
| आकार: | 5.7 इंच | संकल्प: | 320×240RGB |
| चमक: | 300 cd/m² (टाइप।) | पैनल प्रकार: | सीएसटीएन-एलसीडी, एलसीएम |
| लैम्प टाइप: | 1 पीसी सीसीएफएल, 75K घंटे | तापमान की रेंज: | ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 60 डिग्री सेल्सियस |
| प्रमुखता देना: | CCFL CSTN एलसीडी पैनल,वीजीए एलसीडी वीडियो पैनल |
||
| मूलभूत जानकारी: | ब्रांड | मॉडल | KCG057QV1DC-G760 | |
|---|---|---|---|---|
| प्रकार | एलसीएम सीएसटीएन-एलसीडी | उपयोग के लिए | ||
| स्क्रीन का आकार | 5.7" | उपनाम | - | |
| पर्यावरण | भंडारण तापमान. | - | ऑपरेटिंग टेम्प. | 0 ~ 60 °C |
| पिक्सेल विशेषताएंः | संकल्प | 320 ((RGB) × 240, QVGA | डॉट पिच ((मिमी) | 0.120×0.360 (एच×वी) |
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल प्रारूप | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच ((मिमी) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| यांत्रिक आकारः | सक्रिय क्षेत्र ((मिमी) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | बेज़ेल क्षेत्र ((मिमी) | 119.4 ((H) × 90.6 ((V) |
| रूपरेखा धुंधला। | 144 ((H) × 104.8 ((V) | गहराई ((मिमी) | 10.8/15.3 (प्रकार/अधिकतम) | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | फ़ॉर्म शैली | सपाट आयत | रूपरेखा का आकार | |
| पहलू अनुपात | 4(H:V) | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार | |
| टच पैनलः | स्पर्श बिंदु | - | टच पैनल | 4-वायर प्रतिरोधक स्पर्श |
| घुड़सवारः | पीछे के माउंटिंग पोल (4-Φ2.6) | |||
| मूलभूत जानकारी: | प्रकाशकता ((cd/m2) | 300 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 40१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
|---|---|---|---|---|
| देखने का कोण | 100 ((H);120V) | प्रदर्शन मोड | एसटीएन, सामान्यतः काला, संचरण | |
| सबसे अच्छा दृश्य | - | प्रतिक्रिया ((ms) | - | |
| रंग प्रदर्शनः | सफेद निर्देशांक | - | रंग प्रदर्शित करें | रंग |
| फ्रेम दरः | 75 हर्ट्ज |
|---|---|
| रिवर्स स्कैनः | नहीं |
जिसके पिक्सेल आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप में व्यवस्थित हैं। यांत्रिक विवरण के लिए, इसमें 115.2 ((डब्ल्यू) × 86.4 ((एच) मिमी का सक्रिय क्षेत्र, 144 ((डब्ल्यू) × 104.8 ((एच) × 15.3 ((डी) मिमी का रूपरेखा आकार, 119 का देखने का क्षेत्र आकार है।4 ((W) × 90.6 ((H) मिमी. एक एसटीएन, आम तौर पर काले, ट्रांसमिसिव एलसीएम उत्पाद के रूप में, KCG057QV1DC-G760 300 cd/m2 डिस्प्ले चमक 40:1 ट्रांसमिसिव कंट्रास्ट अनुपात, 100 ((H);120V) (L/R/U/D) देखने के कोण प्रदान कर सकता है.इस प्रकार रंगों का एक पैलेट प्रस्तुत करना. इस उत्पाद ने 1 पीसी सीसीएफएल को अपनाया क्योंकि यह बैकलाइट सिस्टम है जिसे एज लाइट प्रकार के रूप में रखा गया था और इसका कामकाजी जीवन समय 75K घंटे है। इसकी विशिष्ट ऊर्ध्वाधर फ्रेम दर (एफवी) 75 हर्ट्ज है।KCG057QV1DC-G760 के अधिक नवीनतम उत्पाद विवरण के लिए हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप Panelook पर सूचीबद्ध डेटाशीट का संदर्भ लेंcom या Kyocera से संपर्क करें।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535