|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | TM104SBHG03 | ब्रांड: | तियानमा |
|---|---|---|---|
| आकार: | 10.4 इंच | संकल्प: | 800 ((आरजीबी) × 600, एसवीजीए, 96पीपीआई |
| चमक: | 300 cd/m² (टाइप।) | देखने का दृष्टिकोण: | 70/70/70/60 (प्रकार) |
| तापमान की रेंज: | Operating Temp.: -20 ~ 70 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: -20 ~ 70 डिग्री सेल्सियस; Storage T | ||
| प्रमुखता देना: | QVGA TIANMA LCD पैनल,SVGA TIANMA LCD पैनल |
||
| मूल विवरण: | निर्माता | मॉडल का नाम | TM104SBHG03 | |
|---|---|---|---|---|
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम | एक और नाम | - | |
| पैनल का आकार | 10.4 इंच | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | ||
| अधिकतम रेटिंगः | ओपी तापमान | -20 ~ 70 °C | एसटी तापमान | -30 ~ 80 °C |
| मूलभूत जानकारी: | चमक | 300 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 500: 1 (सामान्य) (प्रसारण) |
|---|---|---|---|---|
| अच्छा दृश्य | बारह बजे | प्रतिक्रिया की गति | 10/15 (टाइप) ((Tr/Td) (ms) | |
| देखने का कोण | 70/70/70/60 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद | |
| रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.315; वाई:0.340 | समर्थन रंग | 262K/16.7M (6-बिट / 6-बिट + Hi-FRC) |
| रंग तापमान | 6304K | सफेद एकरूपता | 1.25/1.43 (प्रकार/अधिकतम) ((9 अंक) | |
| १९३१ रंग गॅमट: | एनटीएससी अनुपात | 49% | एसआरजीबी | 66% कवरेज |
| एडोब आरजीबी | 51% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 50% कवरेज | |
| रिक.2020 | 37% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल की संख्या | 800 ((आरजीबी) × 600 [एसवीजीए] | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
|---|---|---|---|---|
| डॉट पिच ((W×H) | 0.088×0.264 मिमी | पिक्सेल पिच ((W×H) | 0.264×0.264 मिमी [96PPI] | |
| भौतिक आकारः | सक्रिय रूप से देखना | 211.2 ((W) ×158.4 ((H) मिमी | कुल मिलाकर डिम। | 243 ((W) × 179.4 ((H) मिमी |
| बेज़ल खोलना | - | समग्र गहराई | 10.0±0.3 मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | प्रपत्र का आकार | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
| पहलू अनुपात ((W:H) | 4:3 | आकृति शैली | ||
| टचस्क्रीनः | टीपी नियंत्रक | नियंत्रक के बिना | नियंत्रण संकेत | - |
| स्पर्श बिंदु | - | टीपी प्रौद्योगिकी | 4-वायर प्रतिरोधक स्पर्श | |
| फिक्सेशनः | चेहरे के लिए घुड़सवार छेद (2-Φ3.5, 2-R1.75) बाईं ओर, दाईं ओर | |||
| अन्य विवरण: | मास | 557 ग्राम (प्रकार) | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
| ताज़ा दरः | 60 हर्ट्ज |
|---|---|
| रिवर्स स्कैनः | हाँ (180°) |
| सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | इनपुट करंट | 340/380mA (प्रकार/अधिकतम) | इनपुट वोल्ट | 3.3V (टाइप.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| उपभोग | - | सिग्नल इंटरफ़ेस | एलवीडीएस (1 ch, 6/8-बिट) | |||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | - | भौतिक प्रकार | कनेक्टर | ||
| सिग्नल इंटरफ़ेसः | ब्रांड | मॉडल | राशि | पिन पिच | पिन राशि | पिन असाइनमेंट |
| स्टार्कन | 107A20-0021RA-G3-R | 1 पीसी | 1.0 मिमी | 20 पिन | LVDS-20P1C8B-080C | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535