|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल संख्या: | TM050QDH15 | ब्रांड: | तियानमा |
|---|---|---|---|
| आकार: | 5.0 इंच | संकल्प: | 640 ((RGB) × 480, वीजीए, 160PPI |
| लैम्प टाइप: | डब्ल्यूएलईडी | तापमान की रेंज: | Operating Temp.: -20 ~ 70 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: -20 ~ 70 डिग्री सेल्सियस; Storage T |
| सिग्नल इंटरफ़ेस: | एलवीडीएस | ||
| प्रमुखता देना: | डब्ल्यूएलईडी बैकलाइट तियानमा टीएफटी,डब्ल्यूसीजीजीए टियांमा एलसीडी पैनल |
||
| मूल विवरण: | निर्माता | मॉडल का नाम | TM050QDH15 | |
|---|---|---|---|---|
| पैनल का प्रकार | a-Si TFT-LCD, एलसीएम | एक और नाम | - | |
| पैनल का आकार | 50.0 इंच | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | ||
| अधिकतम रेटिंगः | ओपी तापमान | -20 ~ 70 °C | एसटी तापमान | -30 ~ 80 °C |
| मूलभूत जानकारी: | चमक | - | कंट्रास्ट अनुपात | 500: 1 (सामान्य) (प्रसारण) |
|---|---|---|---|---|
| अच्छा दृश्य | - | प्रतिक्रिया की गति | - | |
| देखने का कोण | - | ऑपरेटिंग मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | |
| रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | - | समर्थन रंग | 16.7M (6-बिट + डिथरिंग) |
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल की संख्या | 640 ((RGB) × 480 [वीजीए] | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
|---|---|---|---|---|
| डॉट पिच ((W×H) | 0.0529×0.1587 मिमी | पिक्सेल पिच ((W×H) | 0.1587×0.1587 मिमी [160PPI] | |
| भौतिक आकारः | सक्रिय रूप से देखना | 101.568 ((W) × 76.176 ((H) मिमी | कुल मिलाकर डिम। | - |
| रूपरेखा विशेषताएं: | प्रपत्र का आकार | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
| पहलू अनुपात ((W:H) | 4:3 | आकृति शैली |
जिसके पिक्सेल आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप में व्यवस्थित हैं। यांत्रिक विवरण के लिए, इसमें 101.568 ((डब्ल्यू) × 76.176 ((एच) मिमी का सक्रिय क्षेत्र शामिल है। एक टीएन, सामान्य रूप से सफेद, ट्रांसमिसिव एलसीएम उत्पाद के रूप में,TM050QDH15 500 प्रदान कर सकते हैं1:1 ट्रांसमिसिव कंट्रास्ट अनुपात। ग्रे स्केल या उप-पिक्सेल की चमक प्रत्येक बिंदु के लिए 6-बिट + डिथरिंग ग्रे स्केल सिग्नल के साथ निर्धारित की जाती है, इस प्रकार 16.7M रंगों का पैलेट प्रस्तुत किया जाता है।इस उत्पाद ने WLED को अपनाया क्योंकि यह बैकलाइट सिस्टम है जिसे एज लाइट प्रकार के रूप में रखा गया थाTM050QDH15 के अधिक नवीनतम उत्पाद विवरण के लिए हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि आप Panelook.com पर सूचीबद्ध डेटाशीट का संदर्भ लें या TIANMA या इसके वितरक से संपर्क करें।उपरोक्त पैरामीटर डेटाशीट से नहीं हैं, केवल संदर्भ के रूप में, कृपया सावधानी से उपयोग करें!
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535