|
उत्पाद विवरण:
|
| संकल्प: | 1080 ((RGB) × 1920 | चमक: | 400 cd/m² (टाइप।) |
|---|---|---|---|
| बेज़ेल ओपनिंग: | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) मिमी | पैनल प्रकार: | सीजी-सिलिकॉन, एलसीएम |
| आकार: | 5.9 इंच | पैनल मॉडल: | LS059T1SX01 |
| प्रदर्शन क्षेत्र: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) मिमी | देखने का दृष्टिकोण: | 80/80/80/80 (प्रकार)(सीआर≥10) बाएँ / दाएँ / ऊपर / नीचे |
| संचालन तापमान: | -20 ~ 60 डिग्री सेल्सियस | भंडारण अस्थायी: | -30 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
| प्रमुखता देना: | CCFL TFT LCD स्क्रीन,LVDS TFT LCD डिस्प्ले |
||
LS059 श्रृंखला LS059T1SX01 LS059T1SX03
| मूल विवरण: | निर्माता | शार्प | मॉडल का नाम | LS059T1SX01 |
|---|---|---|---|---|
| पैनल का प्रकार | सीजी-सिलिकॉन, एलसीएम | एक और नाम | - | |
| पैनल का आकार | 5.9 इंच | इसके लिए डिज़ाइन किया गया | ||
| अधिकतम रेटिंगः | ओपी तापमान | -20 ~ 60 °C | एसटी तापमान | -30 ~ 70 °C |
| कंपन स्तर | - | RoHS |
| सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | इनपुट करंट | 16.9/17.0/12.0mA (प्रकार) ((IDDIO/ISP/ISN) | इनपुट वोल्ट | 1.8/5.6/-5.4V (प्रकार) (VDDIO/VSP/VSN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| उपभोग | - | सिग्नल इंटरफ़ेस | एमआईपीआई (4 डेटा लेन) | |||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | - | भौतिक प्रकार | कनेक्टर | ||
| सिग्नल इंटरफ़ेसः | ब्रांड | मॉडल | राशि | पिन पिच | पिन राशि | पिन असाइनमेंट |
| पैनासोनिक | AXT630124 | 1 पीसी | 0.4 मिमी | 30 पिन | ||
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल की संख्या | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
|---|---|---|---|---|
| डॉट पिच ((W×H) | 0.0225×0.0675 मिमी | पिक्सेल पिच ((W×H) | 0.0675×0.0675 मिमी [376PPI] | |
| भौतिक आकारः | सक्रिय रूप से देखना | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) मिमी | कुल मिलाकर डिम। | 76.2 ((W) ×139.1 ((H) मिमी |
| बेज़ल खोलना | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) मिमी | समग्र गहराई | 1.65 मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | प्रपत्र का आकार | सपाट आयत | अभिविन्यास | चित्र प्रकार |
| पहलू अनुपात ((W:H) | 9:16 | आकृति शैली | ||
| अन्य विवरण: | मास | 33.0g | सतह | साफ |
| मूलभूत जानकारी: | चमक | 400 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000: 1 (प्रकार) (प्रसारण) |
|---|---|---|---|---|
| अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया की गति | टीबीडी (एम) | |
| देखने का कोण | 80/80/80/80 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | नया मोड2, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिशन | |
| रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.300; वाई:0.320 | समर्थन रंग | 16.7M (8-बिट) |
| रंग तापमान | 7351K | सफेद एकरूपता | 1.43 (अधिकतम) | |
| 1931 रंग Gamlt: | एनटीएससी अनुपात | 72% | एसआरजीबी | 99% कवरेज |
| एडोब आरजीबी | 74% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 74% कवरेज | |
| रिक.2020 | 54% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| पैकेज बॉक्सः | राशि | आकार (L×W×H) | वजन |
|---|---|---|---|
| 120 पीसी / बॉक्स | 580 × 365 × 187 मिमी | 8.5 किलो |
LS059T1SX01 प्रदर्शन का समर्थन करता है1080 ((RGB) × 1920(FHD) 9:16 (W:H) के पहलू अनुपात के साथ, जिसके पिक्सेल आरजीबी वर्टिकल स्ट्रिप में व्यवस्थित हैं, पैनलुक की गणना के अनुसार इसका पिक्सेल घनत्व 376 पीपीआई है।इसमें सक्रिय क्षेत्रफल 72 है।.9 ((डब्ल्यू) × 129.6 ((एच) मिमी, 76.2 ((डब्ल्यू) × 139.1 ((एच) मिमी का रूपरेखा आकार, 73.9 ((डब्ल्यू) × 130.6 ((एच) मिमी का देखने का क्षेत्र आकार, स्पष्ट की सतह उपचार के साथ, 33.0 ग्राम का शुद्ध वजन।प्रसारणशील एलसीएम उत्पाद, LS059T1SX01 400 cd/m2 डिस्प्ले चमक 1000:1 ट्रांसमिसिव कंट्रास्ट अनुपात, 80/80/80/80 (टाइप) (CR≥10) (L/R/U/D) देखने का कोण, सममित पर सबसे अच्छा देखने की दिशा प्रदान कर सकता है,और टीबीडी एमएस का प्रतिक्रिया समयग्रे स्केल या उप-पिक्सेल की चमक का निर्धारण प्रत्येक बिंदु के लिए 8-बिट ग्रे स्केल सिग्नल के साथ किया जाता है, इस प्रकार 16.7M रंगों का पैलेट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 72% (एनटीएससी) रंग पैलेट का प्रदर्शन भी होता है।यह उत्पाद 7S2P WLED को अपनाया है क्योंकि यह बैकलाइट सिस्टम है जिसे एज लाइट प्रकार के रूप में रखा गया है, बाहरी बैकलाइट ड्राइवर की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। LS059T1SX01 MIPI (4 डेटा लेन) का उपयोग करता है क्योंकि यह सिग्नल इनपुट सिस्टम है, जो 30 पिन कनेक्टर द्वारा 1.8/5 के बिजली आपूर्ति वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ है।6/-5.4V (टाइप.)
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535