|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | 27 इंच | संकल्प: | 1920 ((RGB) × 1080, FHD, 81PPI |
|---|---|---|---|
| पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | पिक्सेल प्रारूप: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| चमक: | 900cd/m² (टाइप) | इसके विपरीत अनुपात: | 1000:1 (प्रकार) (टीएम) |
| देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 (टाइप।) (CR≥10) | बेस्ट व्यू ऑन: | समरूपता |
| रंग प्रदर्शित करें: | 1.07B 87% एनटीएससी | पर्यावरण: | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: 0 ~ 50 डिग्री सेल्सियस; Storage Temp. |
| प्रमुखता देना: | 39.78W हाई ब्राइटनेस एलसीडी डिस्प्ले,900cd / m Bright हाई ब्राइटनेस एलसीडी डिस्प्ले,G270HAN01.0 |
||
1उच्चतम गुणवत्ता वाले मानक डिस्प्ले
एक वितरक के रूप में,Sapientia डिस्प्ले डिजाइन चरण से लेकर उत्पादन चरण तक, प्रत्येक प्रकार और वर्ग के एलसीडी के विकास के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है,उच्चतम गुणवत्ता मानकों की गारंटी देते हुए.
हमारे उत्पादों को विभिन्न अनुप्रयोगों और बाजार क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं (लेकिन इन तक सीमित नहीं): ऑटोमोटिव, चिकित्सा, भवन स्वचालन, सफेद सामान, डिजिटल साइनेज, सुरक्षा,परिवहन और औद्योगिक.
2. AUO G270HAN01.0 ऑप्टिकल विशेषताएं:
| मूलभूत जानकारी: | चमक (cd/m2) | देखने का कोण (L/R/U/D) | प्रतिक्रिया समय (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 900 (टाइप) | 89/89/89/89 (प्रकार) | 14 (प्रकार) ((Tr+Td) | |
| सबसे अच्छा दृश्य | प्रदर्शन मोड | कंट्रास्ट अनुपात | |
| समरूपता | एएचवीए, आम तौर पर काला, ट्रांसमिटिव | 1000: 1 (प्रकार) (प्रसारण) | |
| डिस्प्ले रंगः | रंग तापमान | रंग प्रदर्शित करें | सफेद निर्देशांक |
| 6485K | 1.07B (10-बिट) | एक्सः0.313; Y:0.329 | |
| 1931 रंग Gamlt: | एनटीएससी अनुपात | एसआरजीबी कवरेज | एडोब आरजीबी कवरेज |
| 89% | १००% | 84% | |
| डीसीआई-पी3 कवरेज | रिक.2020 कवरेज | टिप्पणियाँ | |
| 91% | 66% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| श्वेत भिन्नता | 1.18/1.25 (प्रकार/अधिकतम) (९ अंक) | ||
| प्रदर्शनः | थ्री-डी तकनीक | सूर्य के प्रकाश की दृश्यता | प्रतिबिंब |
| - | सूर्य के प्रकाश से पठनीय | - | |
3. AUO G270HAN01.0 यांत्रिक विशेषताएं:
| पैनल का आकारः | 27.0" | |||
|---|---|---|---|---|
| पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | पिक्सेल विन्यास | पिक्सेल पिच (मिमी) | डॉट पिच (मिमी) |
| 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | 0.3114×0.3114 [81PPI] | 0.1038×0.3114 | |
| यांत्रिक आकारः | सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | बेज़ेल क्षेत्रफल (मिमी) | रूपरेखा आयाम (मिमी) | रूपरेखा गहराई (मिमी) |
| 597.888 ((H) × 336.312 ((V) | 602 ((H) × 340.4 ((V) | 630 ((H) × 368.2 ((V) | 23.4 (अधिकतम) मिमी | |
| रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | अभिविन्यास | पहलू अनुपात | आकृति शैली |
| सपाट आयत | परिदृश्य प्रकार | 16:9 (H:V) | - | |
| घुड़सवारः | बाएं, दाएं bezel पर साइड माउंटिंग छेद (4-M2) | |||
| अन्य विवरण | वजन | पैनल कवर | उपचार | |
| 3.40 किलोग्राम (टाइप.) | - | अँटीग्लास | ||
4.AUO G270HAN01.0 बैकलाइट विशेषताएंः
| दीपक की विशेषताएं: | प्रकार | स्थान | मात्रा | आकार | जीवन (घंटे) | दीपक विनिमय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | किनारा प्रकाश प्रकार (ऊपर और नीचे) | - | 10 स्ट्रिंग × 2CN | 50K ((मिन.) | - | |
| WLED इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज आपूर्ति | वर्तमान आपूर्ति | शक्ति | |||
| 27/30.6V (प्रकार/अधिकतम) | 65 एमए (टाइप) | 35.1/39.78W (प्रकार/अधिकतम) | ||||
| इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | बैकलाइट ड्राइवर | प्रकार | |||
| - | एलईडी ड्राइवर के साथ | कनेक्टर | ||||
| इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड | मॉडल | पिन पिच | पिन राशि | मात्रा | विन्यास |
| जेएसटी | S14B-PH-SM6-K-TB | 2.0 मिमी | 14 पिन | 1 पीसी | ||
| ड्राइवर इलेक्ट्रिकल: | वोल्टेज आपूर्ति | वर्तमान आपूर्ति | बिजली की खपत | |||
| 24.0±1.2V | 1.72/1.95A (प्रकार/अधिकतम) | |||||
5अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
एकः विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2: आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड टाइम कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्यदिवस है।
प्रश्न 4: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A: कृपया Skype,Email,Whatsapp या फोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535