उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 5 इंच | स्क्रीन प्रकार: | सीजी-सिलिकॉन, एलसीएम |
---|---|---|---|
पिक्सेल संख्या: | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] 403PPI | luminance: | 450cd/m² (टाइप) |
देखने का कोण: | 80/80/80/80 (टाइप।) (CR≥10) | इसके विपरीत अनुपात: | 1000:1 (प्रकार) (टीएम) |
जवाब: | 35 (अधिकतम) (Tr+Td) | बैकलाइट: | WLED [6S2P], W/O ड्राइवर |
सिग्नल प्रकार: | एमआईपीआई (4 डेटा लेन), 40 पिन कनेक्टर | Max. अधिकतम. Ratings रेटिंग: | ऑपरेटिंग तापमानः -20 ~ 60 °C; भंडारण तापमानः -30 ~ 70 °C |
प्रमुखता देना: | 450 LCD / m Display TFT LCD डिस्प्ले,CG सिलिकॉन TFT LCD डिस्प्ले,LS055T3SX05 |
1उच्चतम गुणवत्ता वाले मानक डिस्प्लेः
मूलभूत जानकारी: | चमक | 450 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 1000: 1 (टाइप) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
अच्छा दृश्य | समरूपता | प्रतिक्रिया की गति | 35 (अधिकतम) ((Tr+Td) (ms) | |
देखने का कोण | 80/80/80/80 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | नया मोड2, सामान्य रूप से काला, ट्रांसमिशन | |
रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.300; वाई:0.310 | समर्थन रंग | 16.7M (8-बिट) |
रंग तापमान | 7525K | सफेद एकरूपता | 1.11/1.25 (प्रकार/अधिकतम) (९ अंक) | |
1931 रंग Gamlt: | एनटीएससी अनुपात | 83% | एसआरजीबी | 100% कवरेज |
एडोब आरजीबी | 80% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 85% कवरेज | |
रिक.2020 | 62% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल की संख्या | 1080 ((RGB) × 1920 [FHD] | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
---|---|---|---|---|
डॉट पिच ((W×H) | 0.021×0.063 मिमी | पिक्सेल पिच ((W×H) | 0.063×0.063 मिमी [403PPI] | |
भौतिक आकारः | सक्रिय रूप से देखना | 68.04 ((W) ×120.96 ((H) मिमी | कुल मिलाकर डिम। | 70.44 ((W) × 129.59 ((H) मिमी |
बेज़ल खोलना | - | समग्र गहराई | 1.46±0.15 मिमी | |
रूपरेखा विशेषताएं: | प्रपत्र का आकार | सपाट आयत | अभिविन्यास | चित्र प्रकार |
पहलू अनुपात ((W:H) | 9:16 | आकृति शैली | - | |
अन्य विवरण: | मास | 27.0g (प्रकार) | सतह | - |
4.Sharp LS055T3SX05 इंटरफ़ेस विवरण:
सिग्नल इलेक्ट्रिकल: | इनपुट करंट | 10.3/7.8/5.6mA (प्रकार) ((IOICC/AIDD+/AIDD-) | इनपुट वोल्ट | 1.8/5.0/-5.0V (प्रकार) ((IOVCC/AVDD+/AVDD-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
उपभोग | - | सिग्नल इंटरफ़ेस | एमआईपीआई (4 डेटा लेन) | |||
इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | - | भौतिक प्रकार | कनेक्टर | ||
सिग्नल इंटरफ़ेसः | ब्रांड | मॉडल | राशि | पिन पिच | पिन राशि | पिन असाइनमेंट |
पैनासोनिक | AXE540124 | 1 पीसी | 0.4 मिमी | 40 पिन |
5अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
एकः विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2: आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड टाइम कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्यदिवस है।
प्रश्न 4: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A: कृपया Skype,Email,Whatsapp या फ़ोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535