उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 17 इंच | संकल्प: | 1280*1024 |
---|---|---|---|
luminance: | 400 cd/m² (टाइप।) | देखने का कोण: | 80/80/70/70 (प्रकार) |
रंग गहराई: | 16.7M 90% एनटीएससी | द्रव्यमान: | 1.59 किलोग्राम (अधिकतम) |
सिग्नल प्रकार: | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर | कार्य मोड: | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण |
बैकलाइट: | WLED, 50K घंटे, LED ड्राइवर के साथ | Max. अधिकतम. Ratings रेटिंग: | भंडारण तापमानः -30 ~ 85 °C परिचालन तापमानः -30 ~ 85 °C |
प्रमुखता देना: | G170ETN02.0,17 INCH TFT LCD पैनल,1280 × 1024 TFT LCD पैनल |
2.AUO G170ETN02.0 ऑप्टिकल विवरण:
मूलभूत जानकारी: | चमक | 400 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 800: 1 (टाइप) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
अच्छा दृश्य | - | प्रतिक्रिया की गति | 15/5 (टाइप) ((Tr/Td) (ms) | |
देखने का कोण | 80/80/70/70 (प्रकार) | ऑपरेटिंग मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | |
रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.313; वाई:0.329 | समर्थन रंग | 16.7M (8-बिट) |
रंग तापमान | 6485K | सफेद एकरूपता | 1.25/1.33 (प्रकार/अधिकतम) ((9 अंक) | |
1931 रंग Gamlt: | एनटीएससी अनुपात | 89% | एसआरजीबी | 99% कवरेज |
एडोब आरजीबी | 79% कवरेज | डीसीआई-पी3 | 90% कवरेज | |
रिक.2020 | 66% कवरेज | टिप्पणियाँ | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
3.AUO G170ETN02.0 यांत्रिक विवरण:
पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल की संख्या | 1280 ((RGB) × 1024 [SXGA] | व्यवस्था | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी |
---|---|---|---|---|
डॉट पिच ((W×H) | 0.088×0.264 मिमी | पिक्सेल पिच ((W×H) | 0.264×0.264 मिमी [96PPI] | |
भौतिक आकारः | सक्रिय रूप से देखना | 337.92 ((W) × 270.336 ((H) मिमी | कुल मिलाकर डिम। | 358.5 ((W) × 296.5 ((H) मिमी |
बेज़ल खोलना | 341.6 ((W) × 274.0 ((H) मिमी | समग्र गहराई | 12.45 (टाइप) मिमी | |
रूपरेखा विशेषताएं: | प्रपत्र का आकार | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
पहलू अनुपात ((W:H) | 5:4 | आकृति शैली | - | |
फिक्सेशनः | बाएं, दाएं बेसल पर साइड माउंटिंग छेद (4-एम 3) | |||
अन्य विवरण: | मास | 1.59 किलोग्राम (अधिकतम) | सतह | एंटीग्लेयर, हार्ड कोटिंग (3H) |
4.AUO G170ETN02.0 प्रकाश व्यवस्था विवरण:
दीपक की विशेषताएं: | दीपक का आकार | - | दीपक का प्रकार | WLED | स्थान | किनारा प्रकाश प्रकार (ऊपरी पक्ष) |
---|---|---|---|---|---|---|
विनिमय | नहीं | राशि | - | जीवन | 50K ((मिन.) (घंटे) | |
इंटरफ़ेस विशेषताएं: | स्थान | - | भौतिक प्रकार | कनेक्टर | ||
इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड | मॉडल | राशि | पिन पिच | पिन राशि | पिन असाइनमेंट |
जेएसटी | SM10B-SHLS-TF | 1 पीसी | 1.0 मिमी | 10 पिन | ||
बैकलाइट ड्राइवरः | एलईडी ड्राइवर के साथ | |||||
ड्राइवर इलेक्ट्रिकल: | इनपुट करंट | 0.95/1.14A (प्रकार/अधिकतम) | इनपुट वोल्ट | 12.0V (टाइप.) | ||
उपभोग | 11.4/13.68W (प्रकार/अधिकतम) |
5अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
उत्तर: विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2:आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड समय कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्य दिवस है।
Q4:मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A:कृपया Skype,Email,Whatsapp या फोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535