उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 10.2 इंच | संकल्प: | 800(आरजीबी)×480 [डब्ल्यूवीजीए] 91पीपीआई |
---|---|---|---|
बेस्ट व्यू ऑन: | 400 cd/m² (टाइप।) | तापमान: | Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; ऑपरेटिंग तापमान: -30 ~ 85 डिग्री सेल्सियस; Sto |
सिग्नल इंटरफ़ेस: | सीसीएफएल | टच पैनल: | बिना |
प्रमुखता देना: | CCFL CSTN ऑटोमोटिव TFT डिस्प्ले,WLED FSTN ऑटोमोटिव TFT डिस्प्ले |
2. AUO A102VW01 V7 मैकेनिकल विवरण:
पिक्सेल विशेषताएंः | पिक्सेल प्रारूप | 800 ((RGB) × 480 [WVGA] | डॉट पिच | 0.0925×0.2775 मिमी (एच×वी) |
---|---|---|---|---|
विन्यास | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | पिक्सेल पिच | 0.2775×0.2775 मिमी (H×V) [91PPI] | |
यांत्रिक आकारः | प्रदर्शन क्षेत्र | 222×133.2 मिमी (एच×वी) | बेज़ेल क्षेत्र | 224.8×136.0 मिमी (एच×वी) |
रूपरेखा डिम. | 235×145.9 मिमी (एच×वी) | रूपरेखा गहराई | 5.9 (टाइप) मिमी | |
रूपरेखा विशेषताएं: | रूप कारक | सपाट आयत | अभिविन्यास | परिदृश्य प्रकार |
पहलू अनुपात | 15:9 (H:V) | आकृति शैली | ||
अन्य विशेषताएं: | वजन | 335±10 ग्राम | सतह | अँटीग्लास |
3. AUO A102VW01 V7 ऑप्टिकल विवरण:
मूलभूत जानकारी: | चमक | 400 cd/m2 (टाइप) | कंट्रास्ट अनुपात | 400१.१ (प्रकार) (प्रसारण) |
---|---|---|---|---|
देखने का कोण | 65/65/45/65 (प्रकार) | ऑप्टिकल मोड | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | |
देखने की दिशा | 6 बजे | प्रतिक्रिया समय | 12/18 (टाइप) (Tr/Td) (ms) | |
रंग प्रदर्शनः | रंगभेद | Wx:0.310; वाई:0.330 | रंग संख्याएँ | 262K (6-बिट) |
रंग तापमान | 6638K | सफेद एकरूपता | 1.25/1.43 (प्रकार/अधिकतम) ((9 अंक) |
4. AUO A102VW01 V7 बैकलाइट विवरण:
बैक-लाइट विशेषताएंः | दीपक का आकार | सीधा | दीपक का प्रकार | सीसीएफएल | जीवन काल | 20K ((मिन.) (घंटे) |
---|---|---|---|---|---|---|
प्रतिस्थापन | - | राशि | 1 पीसी | स्थान | किनारा प्रकाश प्रकार (ऊपरी पक्ष) | |
दीपक विद्युत: | वोल्टेज इनपुट | 748/770/829V (मिन./टाइप./अधिकतम) | वर्तमान इनपुट | 4.0/6.5/8.0mA (मिन./टाइप./मैक्स.) | ||
आवृत्ति | 50/60/80KHz (प्रकार/अधिकतम) | किक-ऑफ वोल्टेज | 1420/1850/1950/2360V (मिन.) ((Ta=+25/0/-20/-30°C) | |||
उपभोग | 5W (टाइप) | |||||
इंटरफ़ेस विशेषताएं: | प्रकार | कनेक्टर | स्थान | - | दीपक चालक | नहीं |
इंटरफ़ेस विवरणः | ब्रांड | मॉडल | पिन पिच | पिन | राशि | विन्यास |
जेएसटी | BHSR-02VS-1 | 3.5 मिमी | दो पिन | 1 पीसी | BLL-2PINS-HL |
5अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
प्रश्न 1: आपके एलसीडी पैनल की गुणवत्ता क्या है?
एकः विभिन्न गुणवत्ता जैसे 100% नया और मूल OEM नया, ए ग्रेड एलसीडी, ए-एलसीडी पैनल आदि।
Q2: आपकी वापसी और धनवापसी नीति क्या है?
एकः हम आपको उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करते हैं, और आपको स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए शिपिंग के बाद 6 महीने की वारंटी का वादा करते हैं।
Q3: लीड टाइम कितना है?
उत्तर: भुगतान प्राप्त होने के बाद लीड समय लगभग 1-3 कार्यदिवस है।
प्रश्न 4: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A: कृपया Skype,Email,Whatsapp या फोन के माध्यम से पूछताछ करें। आपको 24 घंटे के भीतर उत्तर प्राप्त होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shirley
दूरभाष: +8613352991648
फैक्स: 852-3-1828535